发布日期:2023-09-09 16:49 点击次数:178
IT之家 8 月 27 日音书,据 @Momomo_US,第 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面CPU 比较13 代 CPU 价钱均有所飞腾。他暗意各个型号订价如下:
i9-14900K 将会从 i9-13900K 的 600 好意思元飞腾 15.8% 至 695 好意思元(IT之家备注:面前约 5067 元东谈主民币)
i9-14900KF 将会从 i9-13900KF 的 580 好意思元飞腾 13.8% 至 660 好意思元(面前约 4811 元东谈主民币)
i7-14700K将会从 i7-13700K 的 425 好意思元飞腾 14.1% 至 485 好意思元(面前约 3536 元东谈主民币)
i7-14700KF 将会从 i7-13700KF 的 410 好意思元飞腾 14.6% 至 470 好意思元(面前约 3426 元东谈主民币)
i5-14600K 将会从 i5-13600K 的 330 好意思元飞腾 15.2% 至 380 好意思元(面前约 2770 元东谈主民币)
i5-14600KF 将会从 i5-13600KF 的 305 好意思元飞腾 13.1% 至 345 好意思元(面前约 2515 元东谈主民币)
凭据当今已知信息,英特尔 14 代酷睿责罚器将选拔与 13代CPU 同样的 Intel 7 工艺,最大升级之处在于完了了更高的 DDR5 内存频率辅助,况兼该系列责罚器已经搭配 700 系列主板使用。
微星暗意,与面前 13代酷睿系列比较,英特尔第 14 代酷睿平均性能只进步了 3%,其中最大元勋等于增多了 4 个 E 核的i7-14700K,它的多线程(MT) 性能进步了足足 17%。
Powered by 国产麻豆天美蜜桃果冻 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright 站群系统 © 2013-2022 色多多视频网 版权所有